Igoa Fa'ailoga: | HeltecBMS |
Mea: | laupapa PCB |
Fa'ailoga: | CE/FCC/WEEE |
amataga: | Malo tele o Saina |
Fa'amaonia: | E tasi le tausaga |
MOQ: | 1 seti |
Ituaiga maa: | NCM/LFP/LTO |
1. Smart Relay High Voltage BMS *1set.(O isi vaega e tusa ai ma ou manaʻoga)
2. Ato fa'aanti-static, omomi anti-static ma pusa fa'a'au.
32S 100A Split port BMS e aofia ai:
E manaʻomia e tagata faʻatau a latou lava faʻaulu, filifili le taimi e manaʻomia, ma lagolagoina le filifiliga e tipi le uaea lelei poʻo le leaga.E mafai ona fa'aoga 'ese'ese ta'avale autu, fa'atasi ai ma filifiliga talafeagai ma fa'aoga mautu.
E mafai ona pulea le 2-4 relays e pulea ai le paoa, faʻafesoʻotaʻi ma le Hall sensor, shunt, ma faʻatonu ma faʻasaʻo pusa eseese.
O le ta'avale o se kilia ta'avale autu.E mafai ona e filifilia ni galu eseese, ae o le maualuga o le taimi nei e le sili atu i le 500A.E fautuaina e itiiti ifo i le 500mA le faʻaaogaina o le mana galue.BMS naʻo le tuʻuina atu o le 12V pulea voltage e pulea ai le faʻaofiina o le taʻavale.(O loʻo iai nei le faʻaogaina o le eletise: 250mA.)
O la matou atinaʻe ma fetuunaiga o le BMS PC polokalama e lagolagoina le mataʻituina o tapulaʻa, suia le faʻatulagaina ma isi galuega.Fa'aaliga: E tatau ona fa'aoga ile UART po'o le RS485 module ile USB.Fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou e fa'atau pe a e mana'omia.
O le oloa o loʻo i ai 3-4 vevela vevela ma le umi o le 500mm.E mafai ona aoina fa'amatalaga o le vevela o le maa o iai nei.
Fa'asinoga Fa'apitoa | Ternary | Lifepo4 |
Puipuiga ova totogi | 4.25V | 3.65V |
Puipuiga o le tatalaina o totogi | 4.15V | 3.55V |
Fa'atuai le su'eina o totogi | 1000mS | |
Puipuiga ma le fa'aletonu o le eletise | 2.7V±0.1V | 2.4V±0.1V |
Puipuiga fa'asa'oloto | 2.9V±0.1V | 2.6V±0.1V |
Fa'atuai o le su'esu'eina o le lafo | 1000mS | |
Totogiina o le taimi nei | numera o manoa * 4.2V | numera o manoa * 3.6V |
Fa'aauau pea | 200A~500A | |
Puipuiga ova | 200A *3-8 Taimi | |
Fa'atuai le su'esu'eina o le so'o | 3000mS | |
Puipuiga fa'asa'olotoga ova | motusia le uta | |
Puipuiga pupuu | uta pu'upu'u ala i le laupapa puipuiga | |
Totogiina ma le lafoaia o le vevela | ≥75°C | |
Toe seti mea faigaluega lautele | <50°C | |
Galulue vevela | -20°C ~85°C | |
Tulaga tatala o le eseesega o le mamafa paleni | 0.02V-0.05V | |
Fa'atauga a le tagata lava ia | ≤1.5W | |
Fa'atauga a le tagata lava ia | ≤50uA | |
Eseesega tau SOC | ±5% | |
Paleni le taimi nei | 60mA | |
Fa'ato'a aoina volisi manoa tasi | 0~5V | |
Fa'ase'e le aoina o voltage manoa tasi | ±10mV FS | |
Aofa'iga aofa'i o le aoina o le voli maa | fa'alagolago i fa'amatalaga | |
Aofa'i le aofa'i o le voluma ma'a sese | ±100MV FS | |
Totogi ma fa'asa'oloto le aofa'i o aoina o lo'o iai nei | >500A | |
Totogi ma lafoa'i mea sese o lo'o aoina nei | ±2% | |
NTC e pulea le vevela vaega o aoina | -40~125°C | |
NTC fa'atonutonu le vevela siaki sese | ±1°C |
1. Mobile APP e le o avanoa mo BMS e sili atu nai lo le 32S ma le Master-slave design.
2. Afai e te manaʻo e faʻaaogaina i le US485 / CAN, e te manaʻomia ae se faʻasologa o port module e pei ona i lalo: