3.2 LiFePo4 | 3.7V Lithium uamea |
4S 350A tutusa | 3S 350A tutusa |
8S 350A tutusa | 7S 350A tutusa |
12S 350A tutusa | 10S 350A tutusa |
16S 350A tutusa | 13S 350A tutusa |
20S 350A tutusa | 17S 350A tutusa |
24S 350A tutusa | 20S 350A tutusa |
28S 350A tutusa | 24S 350A tutusa |
32S 350A tutusa | 28S 350A tutusa |
30S 350A tutusa | |
32S 350A tutusa | |
35S 350A tutusa |
Igoa Fa'ailoga: | HeltecBMS |
Mea: | laupapa PCB |
amataga: | Malo tele o Saina |
Fa'amaonia: | E tasi le tausaga |
MOQ: | 1 pc |
Ituaiga maa: | 3.2V LFP / 3.7V NMC |
Ituaiga paleni: | Fa'apaleni pasi |
1. 350A Relay BMS * 1set. (O isi vaega e tusa ai ma ou manaʻoga)
2. Ato fa'aanti-static, omomi anti-static ma pusa fa'a'au.
Fa'asinoga Fa'apitoa | Parameter | ||||
Tulaga Fa'aauau pea | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
Fa'amatalaga Fa'aauau | Fa'amatalaga ma le vevela e le maualuga nai lo le 60℃ mo le 5 minute ile avanoa avanoa ile vevela ole potu ole 20℃ | ||||
Lisi Autu I luga o le Tetee | <2.8mR | <1.9mR | <1.5mR | <1.2mR | <0.3mR |
Totogiina o le taimi nei (Tase Taulaga) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
Tu'u i le taimi nei (Tase Taulaga) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
Tulaga Fuafuaga Voltage | Ternary: 4.2V * Numera manoa | ||||
Galulue Vevela | -30~100 ℃ | ||||
Puipuiga Malosi o Vave | |||||
Su'esu'eina Voltage | Ternary: 4.235±0.03V | ||||
Fa'atuai Su'esu'ega | 500-1500ms | ||||
Tu'u Malosi | Ternary: 4.18±0.03V | ||||
Tulaga Tulaga Malosi | |||||
Malolo o le ki | Ternary ≥ 4.19±0.03V | ||||
Tu'u Malosi | Ternary ≥ 4.19±0.03V | ||||
Paleni le taimi nei | 100-500mA | ||||
Puipuiga Malosi o le Ova le lafoa'i | |||||
Su'esu'eina Voltage | Ternary: 2.8±0.1V | ||||
Fa'atuai Su'esu'ega | 500-1500ms | ||||
Tu'u Malosi | Ternary: 3.00±0.1V | ||||
Fa'asa'o Puipuiga o le taimi nei | |||||
Su'esu'ega i le taimi nei | 3 taimi i le taimi nei faifai pea | ||||
Fa'atuai Su'esu'ega | 100-400ms | ||||
Tulaga Fa'asa'oloto | Aveesea le Load/Charge Active | ||||
Puipuiga Fa'a Puupuu | |||||
Tulaga fa'aoso | laiga pupuu uta uta fafo | ||||
Fa'atuai Su'esu'ega | 150-600μs | ||||
Tulaga Fa'asa'oloto | Aveesea le Load/Charge Active | ||||
Puipuiga Pulea Temperature | |||||
Totogi ma Tu'u i luga ole Puipuiga o le vevela | 75±5℃ | ||||
Totogi ma Fa'asa'o le vevela maualuga le fa'asa'olotoina | 75±5℃ | ||||
Fa'aaogāina o le Malosi a le Tagata Lava Ia | |||||
Tulaga Fa'asa'oloto | Aveesea le Load/Charge Active | ||||
Fa'aaogaina Malosiaga Galue | <80μA | ||||
Moe ma Ova le Totogi | <50μA |
* Matou te faʻaleleia atili oloa e faʻafetaui manaoga o matou tagata faʻatau, faʻamolemolefa'afeso'ota'i le matou tagata fa'ataumo nisi fa'amatalaga sa'o.