
8-16S 1A 100A
8-16S 1A 150A
8-16S 2A 150A
8-16S 2A 200A
Fa'aaliga 3.2 inisi fetaui
| Igoa Fa'ailoga: | HeltecBMS |
| Mea: | laupapa PCB |
| amataga: | Malo tele o Saina |
| Fa'amaonia: | 1 tausaga |
| MOQ: | 1 pc |
| Ituaiga maa: | LFP/NCM/LTO |
| Ituaiga paleni: | Paleni malosi |
1. Malosiaga Teuina BMS *1 seti.
2. Ato fa'aanti-static, omomi anti-static ma pusa fa'a'au.
1. Kamupani / Falegaosi i Saina.
2. Faleteuoloa i Amerika/Polani/Rusia/Pasila
Faafesootai matoue fa'atalanoa fa'amatalaga o felauaiga
| Inverter Brands | Polokalama | Fesootaiga | Fa'ata'ita'iga Inverter Fa'ata'ita'i | Polokalama i le Inverter Code |
| DEYE | 低压储能CAN通信协议Low-voltage hybrid inverter CAN communication protocol | CANBUS-500K | SUN-5K-SG03LP1-EU | 1. Ma'a Seti Menu-> Lithium2. Fa'agaioiga Fa'alautele-> BMS Err Stop |
| PYLON | 派能CAN总线协议V1.2PYLON CANBUS Protocol V1.2 | CANBUS-500K | ||
| 派能低压RS485通信协议PYLON maualalo voltage RS485 Protocol | ||||
| GROWATT
| 古瑞瓦特低压CAN总线协议REV 0SGrowatt BMS CAN-Bus-protocol -maualalo-voltage_Rev_05 | CANBUS-500K | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Set LI i le 052. Seti i le 1 i le 36, CAN fesootaiga |
| 储能机与电池PACK之间RS485通讯协议V2.01Growatt xxSxxP ESS Protocol V2.01 | RS485-9600 | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Set LI i le 052. Seti i le 51 i le 36, CAN fesootaiga | |
| VICTRON
| 维克多CAN总线协议201707CAB-BUS_BMS_Protocol 201707 | CANBUS-500K | Cerbo GX | |
| FUAFUAGA
| 英感腾户用储能逆变器低压版BMS通信协议(V1.02)INVT BMS CAN Bus protocol V1.02 | CANBUS-500K | BD5KTL-RL1 | |
| LELEI
| 固德感低压CAN总线协议V1.7(ES/EM/S-BP/BP系列)GoodWe LV BMS Protocol(CAN) V1.7(Mo ES/EM/S-BP/BP Series) | CANBUS-500K | GW5000-ES-20 | Filifili GoodWe mo ituaiga maa->A5.4L*1 |
| SMA
| SMA电池与逆变器通信协议FSS-ConnectingBat-TI-en-10 Version 1.0 | CANBUS-500K | ||
| VOLTRONIC
| 日月元逆变器与BMS RS485通信协议Voltronic Power Inverter ma le BMS 485 feso'ota'iga protocol. | RS485-9600 | ||
| SRNE
| 硕日Modbus通信协议PACE BMS Modbus Protocol mo RS485 | RS485-9600 | HF2430S60-100 | 1. Seti le 39 i le BMS2. Seti le 32 ile BMS3. Seti le 33 i le WOW |
| Leai. | Aitema | Fa'ailoga Fa'atonu | Configurable pe leai | |
| 1 | Numera o manoa | Ituaiga maa lagolagoina | LFP/NCM/LTO | Ioe |
| Numera lagolago o manoa | 8~16/7~16/14~16 i luga e tusa ai | Ioe | ||
| 2 | Puipuiga o le soona totogi o sela tasi | Ova le tau puipuiga voltage | 3600mV | Ioe |
| Ova le tau toe fa'aleleia voltage | 3550mV | Ioe | ||
| 3 | Puipuiga ole undervoltage sela tasi | Undervoltage puipuiga voltage | 2600mV | Ioe |
| Undervoltage toe faʻaleleia voltage | 2650mV | Ioe | ||
| Undervoltage otometi tapuni voltage | 2500mV | Ioe | ||
| 4 | Gaioiga tutusa tutusa | Fa'aoso le eseesega o le mamafa | 10mV |
Ioe |
| Fa'atutusa amata galue voltage | 3000mV |
Ioe | ||
| Fa'atusa maualuga o le taimi nei | 1A | Ioe | ||
| 5 | Puipuiga o le tau maualuga atoa | Tulaga maualuga i le taimi nei | 25A | Ioe |
| Totogi fa'atuai ova | 2s | Ioe | ||
| Totogi fa'amalo fa'ailo fa'afefe | 60s | Ioe | ||
| Fa'agata le fa'agata ova | 10A | No | ||
| 6 | Puipuiga atoa o le ova le lafoa'i | Fa'aola fa'aola maualuga | 150A | Ioe |
| Fa'ate'a fa'agata tuai | 300s | Ioe | ||
| Fa'amama fa'amalo fa'amalo | 60s | Ioe | ||
| 7 | Puipuiga ta'avale pupuu | Puipuiga o le taimi nei | 300A | No |
| Fa'atuai le puipuiga o le ta'amilosaga pupuu | 20 matou | Ioe | ||
| Fa'asa'olotoga fa'asao pupuu | 60s | Ioe | ||
| 8 | Puipuiga o le vevela | Totogiina o le puipuiga o le vevela | 70°C | Ioe |
| Totogi le toe fa'aleleia o le vevela |
60°C | Ioe | ||
| Lafoa'i puipuiga i luga ole vevela |
70°C | Ioe | ||
| Tu'u ese atu le vevela toe fa'aleleia | 60°C | Ioe | ||
| Totogiina o le Puipuiga o le Maualalo | -20°C | Ioe | ||
| Totogi Toe Fa'aleleia o le vevela | -10°C | Ioe | ||
| Puipuiga ole vevela ole MOS | 100°C | Ioe | ||
| Toe faʻaleleia o le vevela o le MOS | 80°C | Ioe | ||
| Ma'a i luga ole vevela fa'ailo | 60°C | Ioe | ||
| Toe fa'aleleia le ma'a i luga ole vevela | 50°C | Ioe | ||
| Fa'amatalaga: O lo'o i luga mea fa'aletonu o sela LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||