
8-16S 1A 100A
8-16S 1A 150A
8-16S 2A 150A
8-16S 2A 200A
Fa'aaliga 3.2 inisi e fetaui lelei
| Igoa Fa'ailoga: | HeltecBMS |
| Meafaitino: | Papa PCB |
| Amataga: | Saina Tele |
| Fa'amaoniga: | 1 tausaga |
| Tupe Fa'aalu (MOQ): | 1 fasi |
| Ituaiga o le maa: | LFP/NCM/LTO |
| Ituaiga paleni: | Paleni Malosi |
1. BMS mo le Teuina o le Malosiaga *1 seti.
2. Ato e tete'e i le vai, omomi e tete'e i le vai ma le ato e fai ie mafiafia.
1. Kamupani/Fale gaosi oloa i Saina.
2. Faleteuoloa i le Iunaite Setete/Polani/Lusia/Pasila
Faafesootai matoue feutagai ai i faʻamatalaga tau felauaiga
| Fa'ailoga o le Inverter | Fa'atonuga | Fesootaiga | Fa'ata'ita'iga o le Inverter ua Fa'ata'ita'iina | Fa'atonuga i le Tulafono Fa'aliliu |
| DEYE | 低压储能CAN通信协议Low-voltage hybrid inverter CAN communication protocol | CANBUS-500K | SUN-5K-SG03LP1-EU | 1. Lisi o le Setiina o le Battery->Lithium2. Galuega Fa'aleleia->BMS Err Stop |
| PYLON | 派能CAN总线协议V1.2PYLON CANBUS Protocol V1.2 | CANBUS-500K | ||
| 派能低压RS485通信协议PYLON maualalo voltage RS485 Protocol | ||||
| GROWATT
| 古瑞瓦特低压CAN总线协议REV 0SGrowatt BMS CAN-Bus-protocol -maualalo-voltage_Rev_05 | CANBUS-500K | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Seti LI i le 052. Seti i le 1 i le 36, fesootaiga CAN |
| 储能机与电池PACK之间RS485通讯协议V2.01Growatt xxSxxP ESS Protocol V2.01 | RS485-9600 | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Seti LI i le 052. Seti i le 51 i le 36, fesootaiga CAN | |
| VICTRON
| 维克多CAN总线协议201707CAB-BUS_BMS_Protocol 201707 | CANBUS-500K | Cerbo GX | |
| FA'AFOU
| 英感腾户用储能逆变器低压版BMS通信协议(V1.02)INVT BMS CAN Bus protocol V1.02 | CANBUS-500K | BD5KTL-RL1 | |
| LELEI
| 固德感低压CAN总线协议V1.7(ES/EM/S-BP/BP系列)GoodWe LV BMS Protocol(CAN) V1.7(Mo ES/EM/S-BP/BP Series) | CANBUS-500K | GW5000-ES-20 | Filifili GoodWe mo le ituaiga o le maa->A5.4L*1 |
| SMA
| SMA电池与逆变器通信协议FSS-ConnectingBat-TI-en-10 Version 1.0 | CANBUS-500K | ||
| VOLTRONIC
| 日月元逆变器与BMS RS485通信协议Voltronic Power Inverter ma le BMS 485 feso'ota'iga protocol. | RS485-9600 | ||
| SRNE
| 硕日Modbus通信协议PACE BMS Modbus Protocol mo RS485 | RS485-9600 | HF2430S60-100 | 1. Seti le 39 i le BMS2. Seti le 32 i le BMS3. Seti le 33 i le WOW |
| Leai. | Mea | Fa'atulagaga Fa'aletonu | E mafai ona fa'atulagaina pe leai | |
| 1 | Numera o manoa | Ituaiga maa e lagolagoina | LFP/NCM/LTO | Ioe |
| Numera o manoa e lagolagoina | 8~16/7~16/14~16 i luga e tusa ai ma lea tulaga | Ioe | ||
| 2 | Puipuiga o le soona fa'atumuina o le sela e tasi | Voltage puipuiga o le soona fa'ateleina | 3600mV | Ioe |
| Voltage toe fa'aleleia o le so'ona fa'atumuina | 3550mV | Ioe | ||
| 3 | Puipuiga o le undervoltage i totonu o le sela e tasi | Puipuiga mai le maualalo o le voltage | 2600mV | Ioe |
| Voltage toe fa'aleleia o le undervoltage | 2650mV | Ioe | ||
| Voltage e tapunia otometi ai le eletise i lalo o le voltage | 2500mV | Ioe | ||
| 4 | Galuega fa'atutusa malosi | Eseesega o le mamafa o le fa'atutusa o le fa'agaoioiga | 10mV |
Ioe |
| Fa'atusatusaga o le voltage fa'agaoioiga amata | 3000mV |
Ioe | ||
| Tafe fa'atusatusa maualuga | 1A | Ioe | ||
| 5 | Puipuiga atoa o le soona totogi | Tafe maualuga o le fa'atumuina | 25A | Ioe |
| Fa'atuai le fa'atumuina o le overcurrent | 2s | Ioe | ||
| Fa'asa'olotoina o le fa'ailo o le overcurrent mo le molia | vaitau o le 60 | Ioe | ||
| Taimi fa'atapula'a o le overcurrent mo le totogiina | 10A | No | ||
| 6 | Puipuiga atoa o le soona fa'asa'olotoina | Tafe fa'asa'oloto maualuga | 150A | Ioe |
| Fa'atuai le fa'asa'olotoina o le overcurrent | 300s | Ioe | ||
| Fa'asa'olotoina o le fa'ailo o le overcurrent | vaitau o le 60 | Ioe | ||
| 7 | Puipuiga o le matagaluega pupuu | Puipuiga o le ta'amilosaga pu'upu'u | 300A | No |
| Tuai le puipuiga o le matagaluega pu'upu'u | 20us | Ioe | ||
| Fa'asa'olotoga o le puipuiga mai le ta'amilosaga pu'upu'u | vaitau o le 60 | Ioe | ||
| 8 | Puipuiga o le vevela | Puipuiga mai le vevela tele e mafua mai i le fa'atumuina | 70°C | Ioe |
| Toe fa'aleleia mai le vevela tele o le totogi |
60°C | Ioe | ||
| Puipuiga mai le vevela tele |
70°C | Ioe | ||
| Toe fa'aleleia o le vevela ona o le fa'asa'olotoina | 60°C | Ioe | ||
| Puipuiga o le Vevela Maualalo mo le Fa'aolaina | -20°C | Ioe | ||
| Toe Fa'aleleia o le Vevela Maualalo | -10°C | Ioe | ||
| Puipuiga o le MOS mai le vevela tele | 100°C | Ioe | ||
| Toe fa'aleleia o le MOS i luga o le vevela | 80°C | Ioe | ||
| Fa'ailo i luga o le vevela o le maa | 60°C | Ioe | ||
| Toe fa'aleleia mai o le fa'ailo i luga o le vevela o le maa | 50°C | Ioe | ||
| Fa'amatalaga: O lo'o i luga ni fa'atulagaga masani o sela LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||