
Maa ta'avale tapolo lithium 36V
Maa ta'avale tapolo lithium 48V
Maa ta'avale tapolo lithium 60V
Maa ta'avale tapolo lithium 72V
Maa ta'avale tapolo lithium 96V
Maa ta'avale tapolo lithium 144V
... ...
(Matou te lagolagoinaOEM/ODMMo nisi fa'amatalaga, fa'amolemolefaafesootai matou)
| Igoa Fa'ailoga: | Heltec Energy |
| Amataga: | Saina Tele |
| Fa'amaoniga: | 5 tausaga |
| Tupe Fa'aalu (MOQ): | 1 fasi |
| Ituaiga o le maa: | 3.2V LFP |
| Voltage Fa'aonaponei: | 36V-144V / E mafai ona fetu'una'i |
| Malosiaga Fa'ale-Aofia: | 105Ah-520Ah / E mafai ona fetu'una'i |
| Mea e ufiufi ai le pusa: | Uamea fa'apisinisi |
| TeuinaVevela: | -20 - 55℃ |
| Taimi o le Taamilosaga o le Maa: | 4000 taimi |
| Tulaga Puipuiga o le Ulufale Mai: | IP65 |
| Talosaga: | Ta'avale Kolo, Ta'avale Kalapu, Nofoaga Malolo, Ta'avale Tinei Mu/Ta'avale a le Falema'i/Fa'alavelave Tutupu Fa'afuase'i a Leoleo, Nu'u o Villa, Iunivesite, Kolisi, ma isi. |
| Tusipasi: | CE / ROHS / MSDS, ma isi |
| BMS: | BMS atamai ua fausia i totonu |
Fa'ailoga fa'apitoa
Afifiina fa'apitoa
Fa'apitoaina o ata
Lafoina Mai:1.Kamupani/Fale gaosi oloa i Saina
2.Faleteuoloa i le Iunaite Setete/Polani/Lusia/Pasila/Sepania
Faafesootai matou e feutagai ai i faʻamatalaga tau felauaiga
Totogi: 100% TT e fautuaina
Toe Faafoi ma Toe Faafoi Tupe: E agavaa mo toe faafoi ma toe faafoi tupe
| Fa'ata'ita'iga | Voltage Fa'aonaponei | Malosiaga Fa'ale-Aofia | Malosiaga Fa'aonaponei | Fua (L*W*H) | Mamafa | Taimi nei e totogi ai | Fa'asa'olotoina faifai pea | Fa'amamāina Maualuga |
| HT36100 | 38.4V | 105 Ah | 4.03 kWh | 470*300*280 milimita | 40 KG | 25A | 100A | 200A (30s) |
| HT36210 | 210 Ah | 8.06 kWh | 670*300*300 mm | 75 KG | 50A | 200A | 400A (30s) | |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 milimita | 50 KG | 25A | 50A | 100A (30s) |
| HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 milimita | 70 KG | 30A | 150A | 300A (30s) | |
| HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 milimita | 95 KG | 50A | 210A | 400A (30s) | |
| HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (30s) | |
| HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (30s) | |
| HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (30s) | |
| HT60105 | 64V | 105 Ah | 6.72 kWh | 520*340*270 milimita | 60 KG | 25A | 100A | 200A (30s) |
| HT60150 | 150 Ah | 9.60 kWh | 707*430*245 milimita | 85 KG | 30A | 150A | 300A (30s) | |
| HT60230 | 230 Ah | 14.72 kWh | 840*345*270 milimita | 130 KG | 50A | 230A | 400A (30s) | |
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 Ah | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 Ah | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 Ah | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 Ah | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 Ah | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 Ah | 35.32 kWh | 750*740*500 milimita | 310 KG | 90A | |||
| HT72520 | 520 Ah | 39.93 kWh | 650*740*500 milimita | 350 KG | 100A | |||
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A | |||
| HT144280 | 144V | 280 Ah | 40.32 kWh | 1050*800*300 milimita | 355 KG | 55A | 280A | 400A |
| HT144420 | 420 Ah | 60.48 kWh | A: 1000*650*300 mm | 530 KG | 85A | 300A | 450A | |
| HT144520 | 520 Ah | 74.88 kWh | A: 1500*360*300 mm | 660 KG | 100A |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nanisi:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713