Li-ion Battery | LiFePo4 maa |
40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
234S 750V 100A/300A |
Igoa Fa'ailoga: | HeltecBMS |
Mea: | laupapa PCB |
amataga: | Malo tele o Saina |
Fa'amaonia: | E tasi le tausaga |
MOQ: | 1 seti |
Ituaiga maa: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S High Voltage BMS *1seti.
2. Ato fa'aanti-static, omomi anti-static ma pusa fa'a'au.
Fa'asinoga Fa'apitoa | Fua Fa'atatau | |
Tulaga Fa'aauau pea | 100A | 300A |
Tu'u ese le tau Puipuiga ova | 3 taimi le fa'aauau pea | |
Lisi Autu I luga o le Tetee | <1.1mR | <0.7mR |
Totogiina o le taimi nei (Tase Taulaga) | 100A | 300A |
Tu'u i le taimi nei (Tase Taulaga) | 100A | 300A |
Tulaga Fuafuaga Voltage | Numera o manoa maa lithium ternary x 4.2V | |
Galulue Vevela | -30℃-100℃ | |
Puipuiga Ova Tau | ||
Su'esu'eina Voltage | Ternary lithium 4.25±0.05V | |
Fa'atuai Su'esu'ega | 500-1500mS | |
Tu'u Malosi | Ternary lithium 4.19±0.05V | |
Puipuiga o le ova o le lafoaia | ||
Su'esu'eina Voltage | Ternary lithium 2.8±0.1V | |
Fa'atuai Su'esu'ega | 500-1500mS | |
Tu'u Malosi | Ternary lithium 3.0±0.1V | |
Tulaga Tulaga Malosi | ||
Malolo o le ki | Ternary lithium≥4.19V | |
Tu'u Malosi | Ternary lithium≥4.19V | |
Paleni le taimi nei | 100-300mA | |
Fa'asa'o Puipuiga ova | ||
Su'esu'ega i le taimi nei | 3 taimi le fa'aauau pea | |
Fa'atuai Su'esu'ega | 100-400mS | |
Tulaga Fa'asa'oloto | Aveese le uta/Fa'aagaoioia le totogi | |
Puipuiga Fa'a Puupuu | ||
Tulaga fa'aoso | La'au pupuu uta uta fafo | |
Fa'atuai Su'esu'ega | 150-600μs | |
Tulaga Fa'asa'oloto | Aveese le uta/Fa'aagaoioia le totogi | |
Fa'atauga e le tagata lava ia | ||
Tulaga Fa'asa'oloto | Aveese le uta/Fa'aagaoioia le totogi | |
Fa'aaogaina Malosiaga Galue | <0.4-1.5W | |
Fa'aaogāina Malosi'aga o le Moe | <50μA | |
Puipuiga Pulea Temperature | ||
Puipuiga o le vevela | 75±5℃ | |
Puipuiga o le Fa'asa'olotoga Maualuga | 75±5℃ |
* Matou te faʻaleleia atili oloa e faʻafetaui manaoga o matou tagata faʻatau, faʻamolemolefa'afeso'ota'i le matou tagata fa'ataumo nisi fa'amatalaga sa'o.
O lo'o maua lenei oloa i fa'aliliuga e lua fa'atasi ma le Bluetooth ma e leai.