MAX 240S LFP/NCM
MAX 300S LTO
Igoa Fa'ailoga: | HeltecBMS |
Mea: | laupapa PCB |
amataga: | Malo tele o Saina |
Fa'amaonia: | E tasi le tausaga |
MOQ: | 1 seti |
Ituaiga maa: | NCM/LFP/LTO |
Ituaiga Paleni: | Fa'apaleni pasi |
1. Kamupani / Falegaosi i Saina
2. Faleteuoloa i Amerika/Polani/Rusia/Pasila
Faafesootai matoue fa'atalanoa fa'amatalaga o felauaiga
128S 500A vaeluaga taulaga BMS afifi e aofia ai:
1 * Matai BMS-BMU faʻatasi ma faʻamau
1 * Hall Sensor
3* Fa'ata'avale
1* Pre-amp tetee
128S laupapa pologa (tele ma numera taʻitasi o manoa e mafai ona faʻapitoa)
128S 500A lea lava taulaga BMS afifi e aofia ai:
1 * Matai BMS-BMU faʻatasi ma faʻamau
1 * Hall Sensor
3* Fa'ata'avale
1* Pre-amp tetee
1* 500A Anti-reverse diode
128S laupapa pologa (tele ma numera taʻitasi o manoa e mafai ona faʻapitoa)
O totonu o le oloa e faʻaaogaina le mamanu faʻapitoa, lea e vaevaeina i le matai pulea module-BMU matai pulea module, pologa le mauaina o iunite-BCU voltage ma le vevela equalization module, BTU vevela mauaina faʻalauteleina module, ma BIU insulation detection module. E tusa ai ma manaʻoga o le faʻatonuina ma le faʻaaogaina o tulaga faʻaogaina o le pusa lithium battery i faʻataʻitaʻiga faʻaoga eseese, o le filifiliga talafeagai o le iunite faʻatonutonu pologa e faʻaleleia lelei ai le fetaui o le oloa mo le tele o talosaga faʻapipiʻi.
E lagolagoina le 500A faʻaauau pea galuega, ma o le maualuga o loʻo iai nei e mafai ona oʻo atu i le 2000A. E le faigofie ona vevela ma faaleagaina. Afai e faʻaleagaina, o le a le afaina le pule autu. Pau lava le mea e te mana'omia e sui ai le ta'avale e fa'aitiitia ai tau o le tausiga. O lo'o i ai nei le fa'aogaina o le mana fa'aogaina: 250mA.
O le ta'avale o se kilia ta'avale autu. E mafai ona e filifilia ni galu eseese, ae o le maualuga o le taimi nei e le sili atu i le 500A. E fautuaina e itiiti ifo i le 500mA le faʻaaogaina o le mana galue. BMS naʻo le tuʻuina atu o le 12V pulea voltage e pulea ai le faʻaofiina o le taʻavale.
Parameter | Fa'ailoga | ||
Paoa sapalai | 18-150V (Manatua, afai o le pusa maa e maualalo ifo i le 96V, e mafai ona faʻaogaina le aofaʻi o le voluma o le maa mo le sapalai eletise, leai se DCDC fafo) | ||
Fa'aaogāina o le eletise | Faiga galue: <10ma; Ala moe: <1ma; TULAFONO: <50uA | ||
Faiga amata faiga | Fa'ailo o ki fa'aletonu i fafo (suaga e loka ai le tagata lava ia) | ||
Numera o manoa aoina sela | MAX 240S LFP/NCM MAX 300S LTO | ||
Numera o le mauaina o le vevela alavai | O le faaletonu o le 1/4 o le numera o manoa sela, lea e mafai ona lagolagoina e le BTU vevela faʻalauteleina module | ||
Voltaisa sela tasi | Fa'aputuga vaega | 0~5V, lagolago uma le mataituina o maa lithium | |
Su'e sese | ≤±0.1% | ||
pusa ma'a voluma atoa | Fa'aputuga vaega | 8~1000V | |
Su'e sese | ≤±0.2% | ||
Totogi ma lafoa'i taimi nei | Fa'aputuga vaega | auala e iloa ai Hall, masani ± 600A laina. Filifiliga 100A, 300A, 600A, 1200A. | |
Su'e sese | ±1 % | ||
vevela | Fa'aputuga vaega | -40~125℃ | |
Su'e sese | ±1℃ | ||
SOC Estimation sese | ≤5 % | ||
Paleni sela (Paleni pasi) | Fa'atusa masani 80mA | ||
Numera o ta'amilosaga fa'atonu | 6, 12V maualuga itu pulea taavale | ||
Feso'ota'iga auala | E oʻo atu i le 6 faʻagata CAN2.0B fesoʻotaʻiga, feso'ota'iga ta'avale: V_CAN, fa'atonu feso'ota'iga: C_CAN, fesootaiga i totonu I_CAN; feso'ota'iga debugging: D_CAN; fa'aagaga CAN: R1_CAN; fa'apolopolo CAN: R2_CAN. 2 feso'ota'iga RS485, lagolago Modbus protocol, ma le VCU poʻo le faʻaaliga. 2-auala UART, e mafai ona faʻaogaina e faʻafesoʻotaʻi i le Bluetooth module, GPS mamao pulega poʻo le faʻaaliga mata, ma isi. | ||
Fa'agaioiga siosiomaga | vevela | -40~105℃ | |
Susū fa'atusa | 10 ~ 90% RH, leai se fa'a'ele'ele, leai se kasa pala | ||
Maualuluga | ≤4500m |
* Manatua:
Eseese talosaga, fesoʻotaʻiga eletise ma auala fesoʻotaʻiga e eseese, faʻamolemole faʻamaonia ma tagata faigaluega faʻapitoa a le kamupani e tusa ai ma manaʻoga faʻapitoa.