
| Igoa Fa'ailoga: | HeltecBMS |
| Mea: | laupapa PCB |
| amataga: | Malo tele o Saina |
| Fa'amaonia: | E tasi le tausaga |
| MOQ: | 1 pc |
| Ituaiga maa: | Lithium Ternary / Lithium Iron |
| Ituaiga paleni: | Passive Paleni |
| Paleni le taimi nei: | 1A / 2A |
| Fa'aauauina le fa'aola i le taimi nei: | 100A / 150A / 200A |
| Bluetooth | Ioe |
| Fesootaiga | RS485 / CAN / RS232 (filifiliga) |
| Fa'ailoga Inverter Fegalegaleai | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / MUST / SOFAR / ... |
| Feso'ota'i i Fa'atasi | Max 16 pcs |
1. 16S Fesootaiga BMS *1 seti.
2. Ato fa'aanti-static, omomi anti-static ma pusa fa'a'au.
| Leai. | Aitema | Fa'ailoga Fa'atonu | Configurable pe leai | |
| 1 | Numera o manoa | Ituaiga maa lagolagoina | LFP/NCM/LTO | Ioe |
| Numera lagolago o manoa | 8~16/7~16/14~16i luga e tusa ai | Ioe | ||
| 2 | Puipuiga o le soona totogi o sela tasi | Ova le tau puipuiga voltage | 3600mV | Ioe |
| Ova le tau toe fa'aleleia voltage | 3550mV | Ioe | ||
| 3 | Puipuiga ole undervoltage sela tasi | Undervoltage puipuiga voltage | 2600mV | Ioe |
| Undervoltage toe faʻaleleia voltage | 2650mV | Ioe | ||
| Undervoltage otometi tapuni voltage | 2500mV | Ioe | ||
| 4 | Gaioiga tutusa tutusa | Fa'aoso le eseesega o le mamafa | 10mV | Ioe |
| Fa'atutusa amata galue voltage | 3000mV | Ioe | ||
| Fa'atusa maualuga o le taimi nei | 1A | Ioe | ||
| 5 | Puipuiga o le tau maualuga atoa | Tulaga maualuga i le taimi nei | 25A | Ioe |
| Totogi fa'atuai ova | 2s | Ioe | ||
| Totogi fa'amalo fa'ailo fa'afefe | 60s | Ioe | ||
| Fa'agata le fa'agata ova | 10A | No | ||
| 6 | Puipuiga atoa o le ova le lafoa'i | Fa'aola fa'aola maualuga | 150A | Ioe |
| Fa'ate'a fa'agata tuai | 300s | Ioe | ||
| Fa'amama fa'amalo fa'amalo | 60s | Ioe | ||
| 7 | Puipuiga ta'avale pupuu | Puipuiga o le taimi nei | 300A | No |
| Fa'atuai le puipuiga o le ta'amilosaga pupuu | 20 matou | Ioe | ||
| Fa'asa'olotoga fa'asao pupuu | 60s | Ioe | ||
| 8 | Puipuiga o le vevela | Totogiina o le puipuiga o le vevela | 70°C | Ioe |
| Totogi le toe fa'aleleia o le vevela | 60°C | Ioe | ||
| Lafoa'i puipuiga i luga ole vevela | 70°C | Ioe | ||
| Tu'u ese atu le vevela toe fa'aleleia | 60°C | Ioe | ||
| Totogiina o le Puipuiga o le Maualalo | -20°C | Ioe | ||
| Totogi Toe Fa'aleleia o le vevela | -10°C | Ioe | ||
| Puipuiga ole vevela ole MOS | 100°C | Ioe | ||
| Toe faʻaleleia o le vevela o le MOS | 80°C | Ioe | ||
| Ma'a i luga ole vevela fa'ailo | 60°C | Ioe | ||
| Toe fa'aleleia le ma'a i luga ole vevela | 50°C | Ioe | ||
| Fa'amatalaga: O lo'o i luga mea fa'aletonu o sela LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||
* Matou te faʻaleleia atili oloa e faʻafetaui manaoga o matou tagata faʻatau, faʻamolemolefa'afeso'ota'i le matou tagata fa'ataumo nisi fa'amatalaga sa'o.
| Aitema | Parameter |
| Fa'aaliga Ituaiga | LCD |
| Fua | 3.2 inisi |
| Galulue Vevela | -20 ~ 70 ℃ |
| Teuga vevela | -30 ~ 85℃ |
| Sapalai Malosi (V) | Min: 9 masani: 11 Max: 12 |
Siosiomaga galue ma fa'amaufa'ailoga fa'alagolago
| Parameter | Siosiomaga Su'ega | Min | Ituaiga | Max |
| Galulue Vevela (℃) | 12V voltage, susū 60% | -20 | 25 | 70 |
| Teuga vevela (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Susū galue (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713